| Acc Akut | »» | 32%* |
| Accu Chek | »» | 27%* |
| Ascensia | »» | 29%* |
| Aspirin | »» | 35%* |
| Ass Ratiopharm | »» | 37%* |
| Biolectra | »» | 31%* |
| Cetirizin Ratiopharm | »» | 30%* |
| Dolormin | »» | 27%* |
| Eubos | »» | 31%* |
| Formoline | »» | 35%* |
| Gingium Hexal | »» | 25%* |
| Grippostad | »» | 35%* |
| Hauschka Kosmetik | »» | 19%* |
| Linola Fett | »» | 30%* |
| Magnesium Verla | »» | 25%* |
| Meditonsin | »» | 25%* |
| Nasenspray Ratio | »» | 25%* |
| Nasic | »» | 38%* |
| One Touch Ultra | »» | 30%* |
| Olynth | »» | 29%* |
| Orthomol | »» | 31%* |
| Paracetamol Ratio | »» | 50%* |
| pH5 Eucerin | »» | 41%* |
| Tebonin | »» | 27%* |
| Thomapyrin | »» | 42%* |
| Umckaloabo | »» | 30%* |
| Voltaren | »» | 35%* |
| Wick MediNait | »» | 27%* |
| Wobenzym | »» | 26%* |
| Zovirax | »» | 44%* |
* gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers

Sicher Einkaufen

